|
Smart Eating Information
begins with knowing what foods are right and smart to eat, and that begins with understanding calories and what they really mean. This website endevors to give you a healthy guide to the foods you eat.
|
|
 |


 |
 |
Meat, Beans, Eggs and Nuts
People should have between 2 and 3 servings from the meat food group each
day.
Mean and the items in this food group are excellent sources of protein,
iron and zinc.
One serving is typically:
- 3 ounces (85 grams) of cooked lean meat, poultry, or fish
- 2 to 3 eggs
- 1 cup of dry beans (like pinto, black, or navy beans)
- 2 to 3 tablespoon (30 to 45 milliliters) of peanut butter
|
|
Please Note: All calorie values are estimates or averages.
| Food | Serving Size | Calories |
| Fish, Whiting, steamed | 3 oz | 70 |
| Frankfurter, beef 5" | 45 g | 145 |
| Frankfurter, chicken | 45 g | 115 |
| Frankfurter, turkey | 45 g | 100 |
| Frogs Legs, fried in flour | 3 oz | 250 |
| Goat | 3 oz | 125 |
| Goose, roast, meat only | 4 oz | 275 |
| Grouse, roasted | 3 oz | 130 |
| Guinea Fowl, roast, lean only | 4 oz | 145 |
| Lamb Chop, arm, braised lean & fat | 3 oz | 300 |
| Lamb Chop, arm, braised, lean only | 3 oz | 270 |
| Lamb Chop, loin, lean & fat, broiled | 3 oz | 250 |
| Lamb Chop, loin, lean, broiled | 3 oz | 185 |
| Lamb Chop, rib, lean & fat, broiled | 3 oz | 350 |
| Lamb Chop, rib, lean, broiled | 3 oz | 195 |
| Lamb Leg, lean & fat, roasted | 3 oz | 240 |
| Lamb Leg, lean only, roasted | 3 oz | 165 |
| Lamb Liver, broiled | 3 oz | 225 |
| Lamb Shoulder, lean & fat, roasted | 3 oz | 290 |
| Lamb Shoulder, lean only, roasted | 3 oz | 175 |
| Lamb Tongue, braised | 3 oz | 220 |
| Lobster | 3 oz | 85 |
| Lobster, Boiled, no shell | 3 oz | 80 |
| Moose, boneless | 3 oz | 150 |
| Mussels, Blue | 3 oz | 75 |
| Mussels, boiled, no shell | 3 oz | 80 |
| Nuts, Almonds | 7 oz | 1230 |
| Nuts, Brazil Nuts | 7 oz | 1380 |
| Nuts, Cashew Nuts | 7 oz | 1150 |
| Nuts, Chesnuts | 7 oz | 340 |
| Nuts, Coconut, dessicated | 7 oz | 1200 |
| Nuts, Hazelnuts, kernel only | 7 oz | 1300 |
| Nuts, Peanuts, plain, kernel only | 7 oz | 1130 |
| Nuts, Pine Nuts | 7 oz | 1380 |
| Nuts, Pistachios, with shells | 7 oz | 660 |
| Nuts, Pumpkin Seeds | 7 oz | 1140 |
|
|
<<<< Page 7 of 9 >>>>
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
|
|
|
|