|
Smart Eating Information
begins with knowing what foods are right and smart to eat, and that begins with understanding calories and what they really mean. This website endevors to give you a healthy guide to the foods you eat.
|
|
 |

Please Note: All calorie values are estimates or averages.
| Food | Serving Size | Calories |
| Bagel, Egg | 4 inches | 210 |
| Bagel, Onion | 4 inches | 200 |
| Bagel, Plain | 1 | 195 |
| Bagel, Plain | 4 inches | 200 |
| Bagel, w/regular cream cheese | 1 | 275 |
| Blintzes | 1 | 50 |
| Blintzes Kaese (Cheese pancakes) | 1 | 270 |
| Bockwurst | 1 small | 200 |
| Borscht, Manischewitz, low-cal | 1 cup | 25 |
| Borscht, Manischewitz, w/beets | 1 cup | 75 |
| Borscht, Regular | 1 cup | 100 |
| Bratwurst | 1 small | 255 |
| Burger King Chicken Tenders | 6 | 250 |
| Burger King Chicken Whopper | 1 | 580 |
| Burger King Double Whopper hamburger | 1 | 1060 |
| Burger King King Supreme hamburger | 1 | 550 |
| Burger King Original Whopper hamburger | 1 | 760 |
| Burger, Burger King Cheeseburger | 1 | 360 |
| Burger, Burger King Double Whopper w/ cheese | 1 | 1150 |
| Burger, Burger King Whopper with cheese | 1 | 850 |
| Burger, Cheeseburger w/o mayo | 1 regular | 320 |
| Burger, Cheeseburger w/o mayo | 1 large | 610 |
| Burger, Hamburger | 1 large | 520 |
| Burger, Hamburger | 1 regular | 275 |
| Burger, Jack In The Box Big Cheeseburger | 1 | 700 |
| Burger, Jack In The Box Double Cheeseburger | 1 | 410 |
| Burger, McDonald's 1/4 pounder with cheese | 1 | 530 |
| Burger, McDonald's Big N' Tasty with cheese | 1 | 590 |
| Burger, McDonald's Cheeseburger | 1 | 330 |
| Burger, Wendy's Jr Cheeseburger | 1 | 310 |
| Burger, Wendy's Jr Cheeseburger Deluxe | 1 | 350 |
| Burritos, Bean | 2 | 450 |
| Burritos, Bean & Cheese | 2 | 380 |
| Burritos, Bean & Chili Peppers | 2 | 415 |
| Burritos, Bean & Meat | 2 | 510 |
| Burritos, Bean, Cheese & Beef | 2 | 330 |
|
|
<<<< Page 1 of 9 >>>>
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
|
|
|
|